<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banque-Actu</title>
	<atom:link href="http://www.banque-actu.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banque-actu.fr</link>
	<description>L&#039;actualité des Banques n&#039;est qu&#039;à un clic !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 04:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Régulation La nouvelle autorité de contrôle des banques et des &#8230; &#8211; Les Échos</title>
		<link>http://www.banque-actu.fr/regulation-la-nouvelle-autorite-de-controle-des-banques-et-des-les-echos</link>
		<comments>http://www.banque-actu.fr/regulation-la-nouvelle-autorite-de-controle-des-banques-et-des-les-echos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lesechos.fr/info/finance/020405540249-la-nouvelle-autorite-de-controle-des-banques-et-des-assurances-est-operationnelle.htm</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Finfo%2Ffinance%2F020405540249-la-nouvelle-autorite-de-controle-des-banques-et-des-assurances-est-operationnelle.htm&#38;usg=AFQjCNEbAH5a9JUhUmG_F3iOhCzYXHWwwA"><b>Régulation La nouvelle autorité de contrôle des <b>banques</b> et des <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Les Échos</font></b></font><br /><font size="-1">La ministre a donné sa feuille de route à la nouvelle autorité des <b>banques</b> et des assureurs, lui fixant quatre objectifs : réussir la fusion, <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Finfo%2Fanalyses%2F020406258651-une-autorite-a-construire.htm&#38;usg=AFQjCNFDUMaqWwHrq2k4DK3zDmlK7TF5cw">Éditorial Une autorité à construire</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Les Échos</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Finfo%2Ffinance%2F020405540507-les-trois-grands-chantiers-de-l-autorite.htm&#38;usg=AFQjCNHYAZpr1qYM_Rga_WVHlGKgdVdocw">Regulation une autorité aux pouvoirs élargis Banquiers et <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f">Les Échos</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Finfo%2Ffinance%2Freuters_00236270-l-autorite-francaise-de-controle-prudentiel-entre-en-fonction.htm&#38;usg=AFQjCNFbQYlLLGCx-y1DkJdKDsfiVVmbPA">L&#39;Autorité française de contrôle prudentiel entre en fonction</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Les Échos</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dTAMJURi6xFqZMMWvvY832FyMI3zM"><b>59 autres articles&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banque-actu.fr/regulation-la-nouvelle-autorite-de-controle-des-banques-et-des-les-echos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union européenne Un projet qui soulève de multiples interrogations &#8211; Les Échos</title>
		<link>http://www.banque-actu.fr/union-europeenne-un-projet-qui-souleve-de-multiples-interrogations-les-echos</link>
		<comments>http://www.banque-actu.fr/union-europeenne-un-projet-qui-souleve-de-multiples-interrogations-les-echos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lesechos.fr/info/inter/020405201915-un-projet-qui-souleve-de-multiples-interrogations.htm</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Finfo%2Finter%2F020405201915-un-projet-qui-souleve-de-multiples-interrogations.htm&#38;usg=AFQjCNHtcz1cvcCLbBU6KSsO_iV3njGlcQ"><b>Union européenne Un projet qui soulève de multiples interrogations</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Les Échos</font></b></font><br /><font size="-1">Ne serait-ce que parce que ceux-ci interdisent tout sauvetage d&#39;un pays de la zone euro par ses partenaires ou par la <b>Banque</b> centrale européenne. <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Finfo%2Finter%2F020405990276-la-creation-d-un-fonds-monetaire-europeen-suscite-des-reserves-dans-les-capitales.htm&#38;usg=AFQjCNHqkqI3CtkELBKwVXR8Pzmf-Zt8SA">Union européenne La création d&#39;un FME divise les Européens</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Les Échos</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Finfo%2Finter%2Fafp_00236286-fonds-monetaire-europeen-une-piste-interessante-pas-une-priorite-selon-lagarde.htm&#38;usg=AFQjCNF9zTBMNpT9XMBS8mSAMjAZs8x6LQ">Fonds monétaire européen : &#34;une piste intéressante, pas une <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f">Les Échos</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Finfo%2Finter%2Freuters_00236155.htm&#38;usg=AFQjCNEmpWQgVvYqQTuMNAd-169gG4EP3A">Bruxelles réfléchit à un Fonds monétaire européen</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Les Échos</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dmdQEL-wVCTl4VMMXQCRvqhWC-RPM"><b>162 autres articles&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banque-actu.fr/union-europeenne-un-projet-qui-souleve-de-multiples-interrogations-les-echos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feu vert pour le multiplexe et la Fnac &#8211; Le Parisien</title>
		<link>http://www.banque-actu.fr/feu-vert-pour-le-multiplexe-et-la-fnac-le-parisien</link>
		<comments>http://www.banque-actu.fr/feu-vert-pour-le-multiplexe-et-la-fnac-le-parisien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.leparisien.fr/yvelines-78/feu-vert-pour-le-multiplexe-et-la-fnac-10-03-2010-842189.php</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fyvelines-78%2Ffeu-vert-pour-le-multiplexe-et-la-fnac-10-03-2010-842189.php&#38;usg=AFQjCNHmMwVvANmu9KP__m7DW-lSUHFJ8Q"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/Fv68sThU8ZVjDM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Le Parisien</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fyvelines-78%2Ffeu-vert-pour-le-multiplexe-et-la-fnac-10-03-2010-842189.php&#38;usg=AFQjCNHmMwVvANmu9KP__m7DW-lSUHFJ8Q"><b>Feu vert pour le multiplexe et la Fnac</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Le Parisien</font></b></font><br /><font size="-1">Le temple de la <b>consommation</b> de Plaisir renforce son attractivité. Un ensemble futuriste va être construit sur des terrains de la zone commerciale des <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?pz=1&#38;ned=fr&#38;ncl=dKtMVrGQcQdwaPM"><b>et plus encore&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banque-actu.fr/feu-vert-pour-le-multiplexe-et-la-fnac-le-parisien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solidarité &#8211; Les dons affluent pour les sinistrés de la tempête &#8230; &#8211; France Soir</title>
		<link>http://www.banque-actu.fr/solidarite-les-dons-affluent-pour-les-sinistres-de-la-tempete-france-soir</link>
		<comments>http://www.banque-actu.fr/solidarite-les-dons-affluent-pour-les-sinistres-de-la-tempete-france-soir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.francesoir.fr/societe/2010/03/10/tempete-xynthia-dons.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fsociete%2F2010%2F03%2F10%2Ftempete-xynthia-dons.html&#38;usg=AFQjCNFGJipqifPBynE6HZHfKZEasZVmoQ"><b>Solidarité - Les dons affluent pour les sinistrés de la tempête <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">France Soir</font></b></font><br /><font size="-1">Côté nourriture, le plein est aussi fait : « La <b>Banque</b> alimentaire, Sodebo et Fleury Michon assurent le ravitaillement. » Reste, par le biais de la <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=d8-Dws5-dtmwqIM"><b>et plus encore&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banque-actu.fr/solidarite-les-dons-affluent-pour-les-sinistres-de-la-tempete-france-soir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbie : mise en garde d&#8217;un responsable sur une consommation excessive &#8211; Les Échos</title>
		<link>http://www.banque-actu.fr/serbie-mise-en-garde-dun-responsable-sur-une-consommation-excessive-les-echos</link>
		<comments>http://www.banque-actu.fr/serbie-mise-en-garde-dun-responsable-sur-une-consommation-excessive-les-echos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lesechos.fr/info/inter/afp_00236363-serbie-mise-en-garde-d-un-responsable-sur-une-consommation-excessive.htm</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Finfo%2Finter%2Fafp_00236363-serbie-mise-en-garde-d-un-responsable-sur-une-consommation-excessive.htm&#38;usg=AFQjCNGAttStDh_MWjkq3aDk3TV9znEENQ"><b>Serbie : mise en garde d&#39;un responsable sur une consommation excessive</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Les Échos</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> cela pourrait conduire le pays à un &#34;scénario à la grecque&#34;, a averti mardi le gouverneur de la <b>Banque</b> centrale, Radovan Jelasic. <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dHu-SY6EfAJ0tjM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banque-actu.fr/serbie-mise-en-garde-dun-responsable-sur-une-consommation-excessive-les-echos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les comptes 2009 sont meilleurs que prévu &#8211; Les Échos</title>
		<link>http://www.banque-actu.fr/les-comptes-2009-sont-meilleurs-que-prevu-les-echos</link>
		<comments>http://www.banque-actu.fr/les-comptes-2009-sont-meilleurs-que-prevu-les-echos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lesechos.fr/info/service/020403976790.htm</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Finfo%2Fservice%2F020403976790.htm&#38;usg=AFQjCNHXKTPYKOhvb38zid1xX1uY0MhyXQ"><b>Les comptes 2009 sont meilleurs que prévu</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Les Échos</font></b></font><br /><font size="-1">La <b>Banque</b> Postale a, pour sa part, connu une bonne année 2009 : le produit net bancaire s&#39;établit ainsi à 4.992 millions, soit une croissance de 4,6 % par <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dmbbB7sTiDSaRHM"><b>et plus encore&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banque-actu.fr/les-comptes-2009-sont-meilleurs-que-prevu-les-echos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les faits du jour en région &#8211; Charente Libre</title>
		<link>http://www.banque-actu.fr/les-faits-du-jour-en-region-charente-libre</link>
		<comments>http://www.banque-actu.fr/les-faits-du-jour-en-region-charente-libre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.charentelibre.com/article-11-region-region-des-petits-bras-mais-un-vrai-pouvoir.html?id_article=313856</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.charentelibre.com%2Farticle-11-region-region-des-petits-bras-mais-un-vrai-pouvoir.html%3Fid_article%3D313856&#38;usg=AFQjCNGl0jZ6Z2jnV97TtGS99ljTiy9b2Q"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/4sAsII_enFfd6M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">Charente Libre</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.charentelibre.com%2Farticle-11-region-region-des-petits-bras-mais-un-vrai-pouvoir.html%3Fid_article%3D313856&#38;usg=AFQjCNGl0jZ6Z2jnV97TtGS99ljTiy9b2Q"><b>Les faits du jour en région</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Charente Libre</font></b></font><br /><font size="-1">En obtenant de la Banque européenne d&#39;investissements et du Crédit agricole 400 millions d&#39;euros de <b>prêts</b> disponibles en région, elle a dopé le <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?pz=1&#38;ned=fr&#38;ncl=dHAHdkE5BeFL3AM"><b>et plus encore&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banque-actu.fr/les-faits-du-jour-en-region-charente-libre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter devra rembourser ses clients &#8211; Le Figaro</title>
		<link>http://www.banque-actu.fr/bankinter-devra-rembourser-ses-clients-le-figaro</link>
		<comments>http://www.banque-actu.fr/bankinter-devra-rembourser-ses-clients-le-figaro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/03/09/01011-20100309FILWWW00722-bankinter-devra-rembourser-ses-clients.php</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fflash-actu%2F2010%2F03%2F09%2F01011-20100309FILWWW00722-bankinter-devra-rembourser-ses-clients.php&#38;usg=AFQjCNEvbyt1x8MrRPHd2yU-Kpj8E1lA7A"><b>Bankinter devra rembourser ses clients</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Le Figaro</font></b></font><br /><font size="-1">La <b>banque</b> espagnole Bankinter a été condamnée à dédommager près d&#39;une centaines de clients qui la poursuivaient après les faillites de Lehman Brothers et <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dzXo7tJ8a1H29KM"><b>et plus encore&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banque-actu.fr/bankinter-devra-rembourser-ses-clients-le-figaro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Bonus Day» à la Société générale &#8211; Le Figaro</title>
		<link>http://www.banque-actu.fr/%c2%abbonus-day%c2%bb-a-la-societe-generale-le-figaro</link>
		<comments>http://www.banque-actu.fr/%c2%abbonus-day%c2%bb-a-la-societe-generale-le-figaro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lefigaro.fr/societes/2010/03/10/04015-20100310ARTFIG00054-bonus-day-a-la-societe-generale-.php</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fsocietes%2F2010%2F03%2F10%2F04015-20100310ARTFIG00054-bonus-day-a-la-societe-generale-.php&#38;usg=AFQjCNFOuFzXvCXYKorHnG3oHn5nGw1bIA"><b>«Bonus Day» à la Société générale</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Le Figaro</font></b></font><br /><font size="-1">C&#39;est ce mercredi que les milliers de salariés de la <b>banque</b> d&#39;investissement de la Société générale vont savoir à combien se monte leur rémunération <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=d_dTnG7Lk3bF1GM"><b>et plus encore&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banque-actu.fr/%c2%abbonus-day%c2%bb-a-la-societe-generale-le-figaro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street finit en légère hausse avec les bancaires &#8211; nouvelobs.com</title>
		<link>http://www.banque-actu.fr/wall-street-finit-en-legere-hausse-avec-les-bancaires-nouvelobs-com</link>
		<comments>http://www.banque-actu.fr/wall-street-finit-en-legere-hausse-avec-les-bancaires-nouvelobs-com#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/economie/20100309.REU2170/wall_street_finit_en_legere_hausse_avec_les_bancaires.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Ftempsreel.nouvelobs.com%2Fdepeches%2Feconomie%2F20100309.REU2170%2Fwall_street_finit_en_legere_hausse_avec_les_bancaires.html&#38;usg=AFQjCNGlKJs6gCE4LENtA_1Vc4oxXHl-Sw"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/zCy5CQS_MOdB_M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">nouvelobs.com</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Ftempsreel.nouvelobs.com%2Fdepeches%2Feconomie%2F20100309.REU2170%2Fwall_street_finit_en_legere_hausse_avec_les_bancaires.html&#38;usg=AFQjCNGlKJs6gCE4LENtA_1Vc4oxXHl-Sw"><b>Wall Street finit en légère hausse avec les bancaires</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">nouvelobs.com</font></b></font><br /><font size="-1">Le secteur bancaire a profité d&#39;un article du Wall Street Journal disant que la <b>banque</b> britannique Barclays était intéressée par l&#39;achat d&#39;une <b>banque</b> de <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ned=fr&#38;ncl=dmwpmAu8svFiu_M"><b>et plus encore&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banque-actu.fr/wall-street-finit-en-legere-hausse-avec-les-bancaires-nouvelobs-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
